Z danych przekazanych przez ZSRIR wynika, ze jedenastu miesiącach 2025 roku z Polski wyeksportowano jabłka o wartości 438 tysięcy euro. Wolumen ogółem wyniósł 626 tysięcy ton.
| I - XI 2025 r. (dane wstępne) | ||
| Kraj | Wartość (tys. EUR) | Wolumen (t) |
| OGÓŁEM | 438 030 | 626 004 |
| Rumunia | 41 412 | 52 933 |
| Niemcy | 39 689 | 72 888 |
| Egipt | 36 464 | 50 726 |
| Republika Czeska | 26 996 | 35 369 |
| Białoruś | 21 395 | 32 081 |
| Holandia | 20 931 | 37 706 |
| India | 19 982 | 25 430 |
| Szwecja | 18 829 | 21 515 |
| Węgry | 18 591 | 26 485 |
| Kazachstan | 17 861 | 36 348 |
| Litwa | 14 878 | 19 797 |
| Wielka Brytania | 12 063 | 14 281 |
| Ukraina | 11 739 | 13 246 |
| Hiszpania | 11 499 | 14 453 |
| Słowacja | 10 514 | 13 571 |
| Finlandia | 9 155 | 11 801 |
Warto to porównaać z danymi za te same jedenaście miesięcy 2024 roku. Wtedy z Polski wyeksportowano 745 tysięcy to jabłek o wartości 436,5 tysiąca euro.
Chcesz sprzedać lub kupić jabłka? Zachęcamy do dodania ogłoszenia w naszej Giełdzie Jabłek - TUTAJ>>>KLIK
Najważniejszymi odbiorcami w 2024 roku były kraje (w kolejności):
źródło: ZSRIR




