Stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt, kampania 2025 r.
Wariant / Praktyka | Stawki płatności | |
|---|---|---|
zł/szt. | ||
Dobrostan loch | Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 315,23 |
Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 751,71 | |
Utrzymywanie na ściółce | 129,32 | |
Późniejsze odsadzanie młodych | 218,24 | |
Utrzymywanie zgodnie z systemem QAFP | 153,57 | |
Dobrostan tuczników | Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 32,33 |
Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 48,49 | |
Utrzymywanie na ściółce | 48,49 | |
Utrzymywanie w cyklu zamkniętym | 24,24 | |
Utrzymywanie zgodnie z systemem QAFP | 40,41 | |
Dobrostan krów mlecznych | Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 557,72 |
Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 808,30 | |
Utrzymywanie na ściółce | 80,83 | |
Późniejsze odsadzanie młodych | 137,41 | |
Zapewnienie wybiegu | 161,66 | |
Zapewnienie wypasu | 250,57 | |
Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach | Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 290,98 |
Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 735,55 | |
Utrzymywanie na ściółce | 72,74 | |
Zapewnienie wybiegu | 121,24 | |
Zapewnienie wypasu | 121,24 | |
Utrzymywanie zgodnie z systemem QMP | 202,07 | |
Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym | Zwiększona co najmniej o 20% zewnętrzna powierzchnia bytowa | 307,15 |
Utrzymywanie zgodnie z systemem QMP | 202,07 | |
Dobrostan opasów | Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 64,66 |
Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach | 161,66 | |
Utrzymywanie na ściółce | 72,74 | |
Zapewnienie wybiegu | 226,32 | |
Zapewnienie wypasu | 234,40 | |
Utrzymywanie zgodnie z systemem QMP | 105,07 | |
Dobrostan owiec | 124,89 | |
Dobrostan kur niosek | 11,43 | |
Dobrostan kurcząt brojlerów | Podstawowy zestaw wymogów | 0,16 |
Utrzymywanie zgodnie z systemem QAFP | 0,13 | |
Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa | Podstawowy zestaw wymogów | 2,42 |
Utrzymywanie zgodnie z systemem QAFP | 0,87 | |
Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach | 349,75 | |
Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym | 158,34 | |
Dobrostan kóz | 120,61 | |






