Niska frekwencja w wyborach do Izb Rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała wyniki z głosowania na członków Izb, w poszczególnych okręgach. Wybrano łącznie 3864 rolników do walnych zgromadzeń poszczególnych Izb.
Aż w 1678 okręgach (na 2345 wszystkich) głosowanie się nie odbylo, z powodu braku dostatecznej liczby kandydatów, a precyzyjnie mówiąc, z powodu "liczby kandydatów równej liczbie mandatów".
Budzi duży niepokój bardzo niska frekwencja, w skali kraju, średnio 5,93%. Czyżby rolnicy nie interesowali się, kto ich bedzie reprezentował na walnych zgromadzeniach Izb Rolniczych ? A może Izby Rolnicze są im niepotrzebne ? Albo nie mają zaufania do Izb Rolniczych ? Przypominamy, że 4 lata temu frekwencja także była bardzo niska, około 4%.
lp. | Izba Rolnicza | Liczba okręgów 1-mandatowych |
Liczba Okręgów 2-mandatowych |
Liczba osób głosujących |
Liczba wybranych członków |
Liczba okręgów, w których głosowanie się nie odbyło ze względu na liczbę kandydatów równą liczbie mandatów |
Frekwencja (w %) |
1. | Dolnośląska | 51 | 118 | 3059 | 269 | 123 | 6,84 |
2. | Kujawsko-Pomorska | 1 | 41 | 4362 | 83 | 96 | 8,075 |
3. | Lubelska | 26 | 187 | 11 481 | 387 | 112 | 5,1 |
4. | Lubuska | 17 | 64 | 810 | 133 | 63 | 7,00 |
5. | Małopolska | 74 | 108 | 1938 | 268 | 164 | 3,02 |
6. | Mazowiecka | 56 | 258 | 7880 | 508 | 217 | 5,45 |
7. | Podkarpacka | 41 | 119 | 4211 | 270 | 114 | 4,12 |
8. | Podlaska | 17 | 101 | 3186 | 192 | 73 | 4,24 |
9. | Pomorska | 16 | 90 | 2044 | 184 | 82 | 6,18 |
10. | Śląska | 108 | 59 | 1126 | 174 | 115 | 3,5 |
11. | Świętokrzyska | 14 | 88 | 5697 | 180 | 52 | 5,34 |
12. | w Opolu | 15 | 56 | 929 | 114 | 48 | 4,08 |
13. | Warmińsko-Mazurska | 5 | 99 | 3022 | 200 | 720 | 7,58 |
14. | Wielkopolska | 26 | 200 | 4507 | 396 | 160 | 5,8 |
15. | Woj. Łódzkiego | 29 | 148 | 7152 | 306 | 118 | 6,21 |
16. | Zachodniopomorska | 13 | 100 | 3344 | 200 | 69 | 12,31 |
SUMA | 509 | 1836 | 65048 | 3864 | 1678 | 5,93 |
Z pewnością, nowo wybrane władze Izb Rolniczych muszą głęboko się zastanowić nad tymi wynikami i wyciągnąć odpowiednie wnioski, bo ze statystyk frekwencji wynika, że nie mają dostatecznego umocowanie do reprezentowania polskich rolników.
A może rację mają niektórzy działacze społeczni i polityczni, że należy Izby Rolnicze zlikwidować i powołać w ich miejsce inną organizację samocrządu rolniczego, z wiekszym poparciem rolników ?
J_G
0 komentarze