Co kupić? Nasz przewodnik po odmianach kukurydzy na ziarno
Nie ma jeszcze rekomendacji COBORU dotyczących kukurydzy na 2020 rok. Ale sezon na zakup materiału siewnego trwa w najlepsze. Dlatego pokusiliśmy się o zestawienie odmian na podstawie odmian zalecanych przez CBORU na 2019 rok.
Dane prezentujemy w kolejności wzorowanej na rekomendacjach COBORU na 2019 rok.
Odmiany wczesne
Odmiana | Charakterystyka | Zalecana | |
Agro Fides |
Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, o FAO 230. Charakteryzuje się dużym plonem ziarna i stosunkowo późnym dojrzewaniem. Ziarno typu pośredniego flint/dent. | kuj. -pom., łódzkie, podlaskie | |
Kwintus | Najwyższy plon suchego ziarna w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015 – dał najwyższy plon suchego ziarna w grupie wczesnej: 95 dt/ha (14% wilgotności) i o wilgotności ziarna podczas zbioru – 23,9%. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. | kuj.-pom., łódzkie, podlaskie | |
LG 31255 |
Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, o FAO 230. Mieszaniec o nowej genetyce wyróżniający się bardzo dobrym wczesnym wigorem oraz tolerancją na wiosenne chłody. Doskonale sprawdza się na słabych i średnich stanowiskach. | łódzkie, podlaskie | |
SY Talisman CCA | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) na ziarno i kiszonkę, bardzo silny wczesny wigor, bardzo wysokie i stabilne plonowanie na przestrzeni lat, również w warunkach stresu, polecana zarówno na wczesne, jak i opóźnione siewy | kujawsko-pomorkie, łódzkie | |
Amanova | Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230. Na ziarno. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolby średni. Odporność na fuzariozę łodyg dość mała, na fuzariozę kolb średnia i głownię łodyg średnia, na głownię kolb – dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia. | podlaskie | |
Farmplus CCA | Mieszaniec pojedynczy; FAO - Z220, K 240. Może być uprawiana na kiszonkę, ziarno i biogaz. Polecana na wszystkie standardowe stanowiska uprawy oraz na stanowiska słabsze. Jest odmianą o dużej odporności na fuzariozę łodyg i liści, a także na fuzariozę kolb. Rośliny wykazują wysoki efekt Stay-Green. | kujawsko-pomorskie | |
Keops | Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 220. Przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno. Odmiana może być uprawiana na glebach słabych i mozaikowatych. W uprawie na ziarno charakteryzuje się przyśpieszonym dojrzewaniem reszty rośliny, doskonały dry-down - dosychanie ziarna na polu. | podlaskie | |
KWS Kampinos | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230 Ziarno typu flint/dent. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę; W uprawie na kiszonkę bardzo wysokie zawartości skrobi w kiszonce - powyżej 57% udziału kolb w ogólnym plonie suchej masy i wysoka koncentracja energii. | podlaskie | |
KWS Salamandra | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. W uprawie na ziarno odmiana sprawdzona w doświadczeniach łanowych we wszystkich regionach uprawy kukurydzy, gdzie dawała rekordowe plony suchego ziarna. Bardzo duże kolby. Ze względu na wysoki potencjał plonowania zalecamy na żyzne gleby i maksymalne nawożenie. | kujawsko-pomorskie | |
KWS Vitellio | Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny są niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia kolbowego w masie kolby średni. Dość duża odporność na fuzariozę kolb. | kujawsko-pomorskie | |
SM Polonez |
Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 220-230. Przydatna do użytkowania na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby średni. | podlaskie |
Odmiany średniowczesne
Plantus | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 250. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolb średni. | kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie | |
SY Telias |
Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu dent. Wyjątkowo duża kolba, dobrze zaziarniona. Odmiana o niezwykle wysokim potencjale plonowania na ziarno. Dobra wymłacalność ziarna. | kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie | |
ES Inventive | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno i bioetanol. MTZ – duża. Średnio wysoko osadzona kolba. Jest odmianą o ziarnie w typie „Quick Dry”, czyli szybko i intensywnie oddającym wodę. Ziarno typu Dent. Plon ziarna bardzo duży. | kujawsko-pomorskie, podlaskie | |
Figaro | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240-250; Na kiszonkę i ziarno. W uprawie na ziarno wysoki potencjał plonu ziarna. W bardzo suchym roku 2015 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU -106,1 % plonu wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotność ziarna - 22,2%. Może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb, również zimnych. | kujawsko-pomorskie, łódzkie | |
P8329 | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna duży. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny wysokie o dość dużej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dość duża odporność na głownię kolb i łodyg. | kujawsko-pomorskie, podlaskie | |
Casandro | Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniowczesna, FAO 240-250 przydatna do użytkowania na ziarno. Posiada rekordowy plon ziarna, wyjątkowy wczesny wigor, dobry "stay-green" i dobrą tolerancję na niedobory wody. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. | podlaskie | |
ES Perspective | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno i bioetanol. Jest to najnowsza odmiana kukurydzy ziarnowej z grupy Tropical Dent. MTZ –duża. Bardzo duży udział skrobi mączystej warunkuje szybkie dosychanie ziarna | podlaskie | |
Farmezzo | Mieszaniec pojedynczy. Odmiana (SC), średniowczesna, FAO Z 220. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Odmiana przeznaczona na wszystkie stanowiska glebowe – nie wymagająca pod względem stanowiska. | podlaskie | |
Farmfire CCA | Mieszaniec pojedynczy FAO Z 230. Przeznaczona na wszystkie standardowe stanowiska również słabsze. Na słabszych stanowiskach zalecana jest mniejsza obsada roślin, wysoka stabilność plonowania, bardzo dobra zdrowotność liści, odporność na fuzariozę liści, łodyg i kolb. | kujawsko-pomorskie | |
Joffrey | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); odmiana średnio-wczesna, FAO 240. Przydatna do użytkowania na ziarno. Odmiana o wysokim potencjale plonowania i dużej jakości ziarna z przeznaczeniem na cele młynarskie (grys). Odmiana wyróżnia się długą kolbą typu flex, ziarnem flint/dent | podlaskie | |
LG31250 | Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio-późna, FAO 250-260. Ziarno typu flint/dent. Bardzo wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach uprawy. Bardzo dobra wymłacalność ziarna. Bardzo dobre oddawanie wody, niskie koszty suszenia. | podlaskie | |
Norico | Bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na wyleganie oraz dobra zdrowotność. W badaniach rejestrowych COBORU uzyskała plon na poziomie 104 % wzorca grupy średnio-wczesnej w latach 2013-14. Odmiana odnalazła się również bardzo dobrze w warunkach „tropikalnego lata” w 2015 roku uzyskując w pełni zaziarnioną kolbę i stabilne wyniki plonowania. | podlaskie | |
Perrero | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240. Odmiana o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania na ziarno. Perrero na polu wyróżnia się bardzo wyrównanym i jednorodnym łanem. Odmiana tworzy rośliny średniej wysokości. Kolby Perrero są bardzo dobrze wypełnione ziarnem typu flint-flint-dent z bardzo wysokim udziałem szklistej formy skrobi szczególnie przydatnej w przemyśle młynarskim. | podlaskie | |
Sativo | FAO: 250. Wykorzystanie: ziarno, kszonka, CCM. Termin siewu: 20 kwietnia-5 maja (temperatura gleby 8-10°C). Bardzo dobre rezultaty w produkcji CCM. Bardzo dobry wczesny wigor. Wysoka tolerancja na omacnicę prosowiankę. | podlaskie | |
SY Pandoras | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240. Bardzo wysoki potencjał plonowania. Rośliny o bardzo dobrej zdrowotności. Odmiana w typie czysty flint. Doskonale nadaje się do przemysłu młynarskiego. | kujawsko-pomorskie |
Odmiany średniopóźne
Walterinio KWS | Innowacyjne połączenie wydajności i jakości. 9 w skali BSA w plonie suchej masy i plonie ziarna. w dośw. porejestrowych PDO COBORU w 2016 najwyższy wśród wszystkich odmian plon ogólny SM - 23,4 t/ha, najwyższy plon SM kolb - 12,9 t/ha i doskonały udział SM kolb w plonie - 56,2% | kujawsko-pomorskie, łódzkie | |
ES Faraday | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-późna, FAO 260. Przydatna do użytkowania na ziarno. Średnio wysoko osadzona kolba. MTZ –duża. Ziarno typu Dent. Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna w masie kolby większy. | kujawsko-pomorskie | |
P8821 | Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260-270; przydatna do użytkowania na ziarno. Wydajność ziarna kukurydzy i skrobi bardzo wysoka. Ziarno typu dent. Odmiana tolerancyjna na suszę i choroby grzybowe(Helminthosporium turcicu). | łodzkie |
Żródła charakterystyk: COBORU, Centrum Doradztwa Rolniczego, strony producentów materiału nasiennego
0 komentarze